খুলনা — মার্চ ২০২৭
৩১ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সোম | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১৪ | ৪:২৭ ৩:৩৫ | ৬:০৫ | ৭:২০ |
| ২ মঙ্গল | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:১৪ | ৪:২৭ ৩:৩৫ | ৬:০৬ | ৭:২০ |
| ৩ বুধ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:১৪ | ৪:২৮ ৩:৩৫ | ৬:০৬ | ৭:২১ |
| ৪ বৃহঃ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:১৪ | ৪:২৮ ৩:৩৬ | ৬:০৭ | ৭:২১ |
| ৫ শুক্র | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:১৩ | ৪:২৮ ৩:৩৬ | ৬:০৭ | ৭:২১ |
| ৬ শনি | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:১৩ | ৪:২৯ ৩:৩৬ | ৬:০৭ | ৭:২২ |
| ৭ রবি | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:১৩ | ৪:২৯ ৩:৩৬ | ৬:০৮ | ৭:২২ |
| ৮ সোম | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:১৩ | ৪:২৯ ৩:৩৬ | ৬:০৮ | ৭:২৩ |
| ৯ মঙ্গল | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:১২ | ৪:২৯ ৩:৩৬ | ৬:০৯ | ৭:২৩ |
| ১০ বুধ | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:১২ | ৪:৩০ ৩:৩৬ | ৬:০৯ | ৭:২৩ |
| ১১ বৃহঃ | ৫:০০ | ৬:১৫ | ১২:১২ | ৪:৩০ ৩:৩৬ | ৬:১০ | ৭:২৪ |
| ১২ শুক্র | ৪:৫৯ | ৬:১৪ | ১২:১২ | ৪:৩০ ৩:৩৬ | ৬:১০ | ৭:২৪ |
| ১৩ শনি | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:১১ | ৪:৩০ ৩:৩৬ | ৬:১০ | ৭:২৫ |
| ১৪ রবি | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:১১ | ৪:৩০ ৩:৩৫ | ৬:১১ | ৭:২৫ |
| ১৫ সোম | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:১১ | ৪:৩১ ৩:৩৫ | ৬:১১ | ৭:২৫ |
| ১৬ মঙ্গল | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:১১ | ৪:৩১ ৩:৩৫ | ৬:১১ | ৭:২৬ |
| ১৭ বুধ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:১০ | ৪:৩১ ৩:৩৫ | ৬:১২ | ৭:২৬ |
| ১৮ বৃহঃ | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১২:১০ | ৪:৩১ ৩:৩৫ | ৬:১২ | ৭:২৭ |
| ১৯ শুক্র | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:১০ | ৪:৩১ ৩:৩৫ | ৬:১৩ | ৭:২৭ |
| ২০ শনি | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:০৯ | ৪:৩১ ৩:৩৫ | ৬:১৩ | ৭:২৭ |
| ২১ রবি | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১২:০৯ | ৪:৩১ ৩:৩৫ | ৬:১৩ | ৭:২৮ |
| ২২ সোম | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১২:০৯ | ৪:৩২ ৩:৩৫ | ৬:১৪ | ৭:২৮ |
| ২৩ মঙ্গল | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৯ | ৪:৩২ ৩:৩৪ | ৬:১৪ | ৭:২৯ |
| ২৪ বুধ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৮ | ৪:৩২ ৩:৩৪ | ৬:১৪ | ৭:২৯ |
| ২৫ বৃহঃ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১২:০৮ | ৪:৩২ ৩:৩৪ | ৬:১৫ | ৭:৩০ |
| ২৬ শুক্র | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৮ | ৪:৩২ ৩:৩৪ | ৬:১৫ | ৭:৩০ |
| ২৭ শনি | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১২:০৭ | ৪:৩২ ৩:৩৪ | ৬:১৬ | ৭:৩০ |
| ২৮ রবি | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১২:০৭ | ৪:৩২ ৩:৩৩ | ৬:১৬ | ৭:৩১ |
| ২৯ সোম | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১২:০৭ | ৪:৩২ ৩:৩৩ | ৬:১৬ | ৭:৩১ |
| ৩০ মঙ্গল | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১২:০৬ | ৪:৩২ ৩:৩৩ | ৬:১৭ | ৭:৩২ |
| ৩১ বুধ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১২:০৬ | ৪:৩২ ৩:৩৩ | ৬:১৭ | ৭:৩২ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৩ রমজান ১৪৪৮ · ১ মার্চ ২০২৭