খুলনা — ফেব্রুয়ারি ২০২৭
২৮ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সোম | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:১৪ ৩:২৬ | ৫:৫০ | ৭:০৭ |
| ২ মঙ্গল | ৫:২৪ | ৬:৪১ | ১২:১৫ | ৪:১৪ ৩:২৭ | ৫:৫০ | ৭:০৭ |
| ৩ বুধ | ৫:২৪ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:১৫ ৩:২৭ | ৫:৫১ | ৭:০৮ |
| ৪ বৃহঃ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:১৫ ৩:২৮ | ৫:৫২ | ৭:০৮ |
| ৫ শুক্র | ৫:২৩ | ৬:৪০ | ১২:১৬ | ৪:১৬ ৩:২৮ | ৫:৫২ | ৭:০৯ |
| ৬ শনি | ৫:২৩ | ৬:৩৯ | ১২:১৬ | ৪:১৭ ৩:২৯ | ৫:৫৩ | ৭:০৯ |
| ৭ রবি | ৫:২২ | ৬:৩৯ | ১২:১৬ | ৪:১৭ ৩:২৯ | ৫:৫৪ | ৭:১০ |
| ৮ সোম | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৬ | ৪:১৮ ৩:৩০ | ৫:৫৪ | ৭:১০ |
| ৯ মঙ্গল | ৫:২২ | ৬:৩৮ | ১২:১৬ | ৪:১৮ ৩:৩০ | ৫:৫৫ | ৭:১১ |
| ১০ বুধ | ৫:২১ | ৬:৩৭ | ১২:১৬ | ৪:১৯ ৩:৩১ | ৫:৫৫ | ৭:১১ |
| ১১ বৃহঃ | ৫:২১ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:১৯ ৩:৩১ | ৫:৫৬ | ৭:১২ |
| ১২ শুক্র | ৫:২০ | ৬:৩৬ | ১২:১৬ | ৪:২০ ৩:৩১ | ৫:৫৭ | ৭:১২ |
| ১৩ শনি | ৫:২০ | ৬:৩৫ | ১২:১৬ | ৪:২০ ৩:৩২ | ৫:৫৭ | ৭:১৩ |
| ১৪ রবি | ৫:১৯ | ৬:৩৫ | ১২:১৬ | ৪:২১ ৩:৩২ | ৫:৫৮ | ৭:১৩ |
| ১৫ সোম | ৫:১৯ | ৬:৩৪ | ১২:১৬ | ৪:২১ ৩:৩২ | ৫:৫৮ | ৭:১৪ |
| ১৬ মঙ্গল | ৫:১৮ | ৬:৩৩ | ১২:১৬ | ৪:২২ ৩:৩৩ | ৫:৫৯ | ৭:১৪ |
| ১৭ বুধ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ | ১২:১৬ | ৪:২২ ৩:৩৩ | ৫:৫৯ | ৭:১৫ |
| ১৮ বৃহঃ | ৫:১৭ | ৬:৩২ | ১২:১৬ | ৪:২৩ ৩:৩৩ | ৬:০০ | ৭:১৫ |
| ১৯ শুক্র | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৬ | ৪:২৩ ৩:৩৩ | ৬:০০ | ৭:১৬ |
| ২০ শনি | ৫:১৬ | ৬:৩১ | ১২:১৬ | ৪:২৪ ৩:৩৪ | ৬:০১ | ৭:১৬ |
| ২১ রবি | ৫:১৫ | ৬:৩০ | ১২:১৫ | ৪:২৪ ৩:৩৪ | ৬:০১ | ৭:১৬ |
| ২২ সোম | ৫:১৪ | ৬:২৯ | ১২:১৫ | ৪:২৫ ৩:৩৪ | ৬:০২ | ৭:১৭ |
| ২৩ মঙ্গল | ৫:১৪ | ৬:২৮ | ১২:১৫ | ৪:২৫ ৩:৩৪ | ৬:০২ | ৭:১৭ |
| ২৪ বুধ | ৫:১৩ | ৬:২৮ | ১২:১৫ | ৪:২৫ ৩:৩৫ | ৬:০৩ | ৭:১৮ |
| ২৫ বৃহঃ | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:১৫ | ৪:২৬ ৩:৩৫ | ৬:০৩ | ৭:১৮ |
| ২৬ শুক্র | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১৫ | ৪:২৬ ৩:৩৫ | ৬:০৪ | ৭:১৯ |
| ২৭ শনি | ৫:১১ | ৬:২৫ | ১২:১৫ | ৪:২৬ ৩:৩৫ | ৬:০৪ | ৭:১৯ |
| ২৮ রবি | ৫:১০ | ৬:২৪ | ১২:১৪ | ৪:২৭ ৩:৩৫ | ৬:০৫ | ৭:১৯ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৪ শাবান ১৪৪৮ · ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭