খুলনা — এপ্রিল ২০২৭
৩০ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহঃ | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১২:০৬ | ৪:৩৩ ৩:৩২ | ৬:১৭ | ৭:৩৩ |
| ২ শুক্র | ৪:৩৮ | ৫:৫৪ | ১২:০৬ | ৪:৩৩ ৩:৩২ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ |
| ৩ শনি | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১২:০৫ | ৪:৩৩ ৩:৩২ | ৬:১৮ | ৭:৩৪ |
| ৪ রবি | ৪:৩৬ | ৫:৫২ | ১২:০৫ | ৪:৩৩ ৩:৩২ | ৬:১৮ | ৭:৩৪ |
| ৫ সোম | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১২:০৫ | ৪:৩৩ ৩:৩১ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ ৩:৩১ | ৬:১৯ | ৭:৩৫ |
| ৭ বুধ | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ ৩:৩১ | ৬:২০ | ৭:৩৫ |
| ৮ বৃহঃ | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ ৩:৩১ | ৬:২০ | ৭:৩৬ |
| ৯ শুক্র | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০৪ | ৪:৩৩ ৩:৩০ | ৬:২০ | ৭:৩৬ |
| ১০ শনি | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ ৩:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৭ |
| ১১ রবি | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ ৩:৩০ | ৬:২১ | ৭:৩৭ |
| ১২ সোম | ৪:২৮ | ৫:৪৪ | ১২:০৩ | ৪:৩৩ ৩:২৯ | ৬:২১ | ৭:৩৮ |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১২:০২ | ৪:৩৩ ৩:২৯ | ৬:২২ | ৭:৩৮ |
| ১৪ বুধ | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১২:০২ | ৪:৩৩ ৩:২৯ | ৬:২২ | ৭:৩৯ |
| ১৫ বৃহঃ | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১২:০২ | ৪:৩৩ ৩:২৮ | ৬:২৩ | ৭:৪০ |
| ১৬ শুক্র | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০২ | ৪:৩৩ ৩:২৮ | ৬:২৩ | ৭:৪০ |
| ১৭ শনি | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১২:০২ | ৪:৩৩ ৩:২৮ | ৬:২৩ | ৭:৪১ |
| ১৮ রবি | ৪:২২ | ৫:৩৯ | ১২:০১ | ৪:৩৩ ৩:২৭ | ৬:২৪ | ৭:৪১ |
| ১৯ সোম | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১২:০১ | ৪:৩৩ ৩:২৭ | ৬:২৪ | ৭:৪২ |
| ২০ মঙ্গল | ৪:২০ | ৫:৩৮ | ১২:০১ | ৪:৩৩ ৩:২৭ | ৬:২৫ | ৭:৪২ |
| ২১ বুধ | ৪:১৯ | ৫:৩৭ | ১২:০১ | ৪:৩৩ ৩:২৬ | ৬:২৫ | ৭:৪৩ |
| ২২ বৃহঃ | ৪:১৮ | ৫:৩৬ | ১২:০০ | ৪:৩৩ ৩:২৬ | ৬:২৫ | ৭:৪৩ |
| ২৩ শুক্র | ৪:১৭ | ৫:৩৫ | ১২:০০ | ৪:৩৪ ৩:২৬ | ৬:২৬ | ৭:৪৪ |
| ২৪ শনি | ৪:১৬ | ৫:৩৪ | ১২:০০ | ৪:৩৪ ৩:২৫ | ৬:২৬ | ৭:৪৫ |
| ২৫ রবি | ৪:১৫ | ৫:৩৪ | ১২:০০ | ৪:৩৪ ৩:২৫ | ৬:২৭ | ৭:৪৫ |
| ২৬ সোম | ৪:১৪ | ৫:৩৩ | ১২:০০ | ৪:৩৪ ৩:২৫ | ৬:২৭ | ৭:৪৬ |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:১৩ | ৫:৩২ | ১২:০০ | ৪:৩৪ ৩:২৪ | ৬:২৭ | ৭:৪৬ |
| ২৮ বুধ | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ ৩:২৪ | ৬:২৮ | ৭:৪৭ |
| ২৯ বৃহঃ | ৪:১১ | ৫:৩১ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ ৩:২৪ | ৬:২৮ | ৭:৪৮ |
| ৩০ শুক্র | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১১:৫৯ | ৪:৩৪ ৩:২৪ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৪ শাওয়াল ১৪৪৮ · ১ এপ্রিল ২০২৭