খুলনা — জানুয়ারি ২০২৭
৩১ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শুক্র | ৫:২২ | ৬:৪২ | ১২:০৫ | ৩:৫২ ৩:০৮ | ৫:২৮ | ৬:৪৮ |
| ২ শনি | ৫:২৩ | ৬:৪২ | ১২:০৬ | ৩:৫৩ ৩:০৮ | ৫:২৯ | ৬:৪৯ |
| ৩ রবি | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৬ | ৩:৫৪ ৩:০৯ | ৫:৩০ | ৬:৪৯ |
| ৪ সোম | ৫:২৩ | ৬:৪৩ | ১২:০৭ | ৩:৫৪ ৩:০৯ | ৫:৩০ | ৬:৫০ |
| ৫ মঙ্গল | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:০৭ | ৩:৫৫ ৩:১০ | ৫:৩১ | ৬:৫০ |
| ৬ বুধ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ | ১২:০৭ | ৩:৫৬ ৩:১১ | ৫:৩২ | ৬:৫১ |
| ৭ বৃহঃ | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৮ | ৩:৫৬ ৩:১১ | ৫:৩২ | ৬:৫২ |
| ৮ শুক্র | ৫:২৪ | ৬:৪৪ | ১২:০৮ | ৩:৫৭ ৩:১২ | ৫:৩৩ | ৬:৫২ |
| ৯ শনি | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:০৯ | ৩:৫৮ ৩:১৩ | ৫:৩৪ | ৬:৫৩ |
| ১০ রবি | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:০৯ | ৩:৫৮ ৩:১৩ | ৫:৩৪ | ৬:৫৪ |
| ১১ সোম | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১০ | ৩:৫৯ ৩:১৪ | ৫:৩৫ | ৬:৫৪ |
| ১২ মঙ্গল | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১০ | ৪:০০ ৩:১৫ | ৫:৩৬ | ৬:৫৫ |
| ১৩ বুধ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ | ১২:১০ | ৪:০০ ৩:১৫ | ৫:৩৬ | ৬:৫৫ |
| ১৪ বৃহঃ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১১ | ৪:০১ ৩:১৬ | ৫:৩৭ | ৬:৫৬ |
| ১৫ শুক্র | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১১ | ৪:০২ ৩:১৬ | ৫:৩৮ | ৬:৫৭ |
| ১৬ শনি | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১১ | ৪:০৩ ৩:১৭ | ৫:৩৯ | ৬:৫৭ |
| ১৭ রবি | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১২ | ৪:০৩ ৩:১৮ | ৫:৩৯ | ৬:৫৮ |
| ১৮ সোম | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১২ | ৪:০৪ ৩:১৮ | ৫:৪০ | ৬:৫৮ |
| ১৯ মঙ্গল | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১২ | ৪:০৫ ৩:১৯ | ৫:৪১ | ৬:৫৯ |
| ২০ বুধ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৩ | ৪:০৫ ৩:২০ | ৫:৪১ | ৭:০০ |
| ২১ বৃহঃ | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৩ | ৪:০৬ ৩:২০ | ৫:৪২ | ৭:০০ |
| ২২ শুক্র | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৩ | ৪:০৭ ৩:২১ | ৫:৪৩ | ৭:০১ |
| ২৩ শনি | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৪ | ৪:০৮ ৩:২১ | ৫:৪৪ | ৭:০১ |
| ২৪ রবি | ৫:২৬ | ৬:৪৪ | ১২:১৪ | ৪:০৮ ৩:২২ | ৫:৪৪ | ৭:০২ |
| ২৫ সোম | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:১৪ | ৪:০৯ ৩:২৩ | ৫:৪৫ | ৭:০৩ |
| ২৬ মঙ্গল | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | ১২:১৪ | ৪:১০ ৩:২৩ | ৫:৪৬ | ৭:০৩ |
| ২৭ বুধ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৪ | ৪:১০ ৩:২৪ | ৫:৪৬ | ৭:০৪ |
| ২৮ বৃহঃ | ৫:২৫ | ৬:৪৩ | ১২:১৫ | ৪:১১ ৩:২৪ | ৫:৪৭ | ৭:০৪ |
| ২৯ শুক্র | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৫ | ৪:১২ ৩:২৫ | ৫:৪৮ | ৭:০৫ |
| ৩০ শনি | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৫ | ৪:১২ ৩:২৫ | ৫:৪৮ | ৭:০৫ |
| ৩১ রবি | ৫:২৫ | ৬:৪২ | ১২:১৫ | ৪:১৩ ৩:২৬ | ৫:৪৯ | ৭:০৬ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৩ রজব ১৪৪৮ · ১ জানুয়ারি ২০২৭