সিলেট — ফেব্রুয়ারি ২০২৭
২৮ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ সোম | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৬ | ৪:০১ ৩:১৫ | ৫:৩৮ | ৬:৫৫ |
| ২ মঙ্গল | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৬ | ৪:০২ ৩:১৫ | ৫:৩৯ | ৬:৫৬ |
| ৩ বুধ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ | ১২:০৬ | ৪:০২ ৩:১৬ | ৫:৪০ | ৬:৫৭ |
| ৪ বৃহঃ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ | ১২:০৬ | ৪:০৩ ৩:১৬ | ৫:৪০ | ৬:৫৭ |
| ৫ শুক্র | ৫:১৫ | ৬:৩২ | ১২:০৬ | ৪:০৪ ৩:১৭ | ৫:৪১ | ৬:৫৮ |
| ৬ শনি | ৫:১৫ | ৬:৩২ | ১২:০৭ | ৪:০৪ ৩:১৭ | ৫:৪২ | ৬:৫৮ |
| ৭ রবি | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:০৭ | ৪:০৫ ৩:১৮ | ৫:৪২ | ৬:৫৯ |
| ৮ সোম | ৫:১৪ | ৬:৩১ | ১২:০৭ | ৪:০৬ ৩:১৮ | ৫:৪৩ | ৭:০০ |
| ৯ মঙ্গল | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:০৭ | ৪:০৬ ৩:১৯ | ৫:৪৪ | ৭:০০ |
| ১০ বুধ | ৫:১৩ | ৬:৩০ | ১২:০৭ | ৪:০৭ ৩:১৯ | ৫:৪৪ | ৭:০১ |
| ১১ বৃহঃ | ৫:১৩ | ৬:২৯ | ১২:০৭ | ৪:০৮ ৩:২০ | ৫:৪৫ | ৭:০১ |
| ১২ শুক্র | ৫:১২ | ৬:২৮ | ১২:০৭ | ৪:০৮ ৩:২০ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
| ১৩ শনি | ৫:১১ | ৬:২৮ | ১২:০৭ | ৪:০৯ ৩:২১ | ৫:৪৬ | ৭:০২ |
| ১৪ রবি | ৫:১১ | ৬:২৭ | ১২:০৭ | ৪:০৯ ৩:২১ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
| ১৫ সোম | ৫:১০ | ৬:২৬ | ১২:০৭ | ৪:১০ ৩:২১ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
| ১৬ মঙ্গল | ৫:১০ | ৬:২৬ | ১২:০৭ | ৪:১০ ৩:২২ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
| ১৭ বুধ | ৫:০৯ | ৬:২৫ | ১২:০৭ | ৪:১১ ৩:২২ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
| ১৮ বৃহঃ | ৫:০৮ | ৬:২৪ | ১২:০৬ | ৪:১১ ৩:২২ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ |
| ১৯ শুক্র | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:০৬ | ৪:১২ ৩:২৩ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
| ২০ শনি | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:০৬ | ৪:১২ ৩:২৩ | ৫:৫০ | ৭:০৬ |
| ২১ রবি | ৫:০৬ | ৬:২২ | ১২:০৬ | ৪:১৩ ৩:২৩ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
| ২২ সোম | ৫:০৫ | ৬:২১ | ১২:০৬ | ৪:১৩ ৩:২৪ | ৫:৫২ | ৭:০৭ |
| ২৩ মঙ্গল | ৫:০৫ | ৬:২০ | ১২:০৬ | ৪:১৪ ৩:২৪ | ৫:৫২ | ৭:০৭ |
| ২৪ বুধ | ৫:০৪ | ৬:১৯ | ১২:০৬ | ৪:১৪ ৩:২৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
| ২৫ বৃহঃ | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১২:০৬ | ৪:১৫ ৩:২৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৮ |
| ২৬ শুক্র | ৫:০২ | ৬:১৮ | ১২:০৫ | ৪:১৫ ৩:২৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ |
| ২৭ শনি | ৫:০২ | ৬:১৭ | ১২:০৫ | ৪:১৬ ৩:২৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৯ |
| ২৮ রবি | ৫:০১ | ৬:১৬ | ১২:০৫ | ৪:১৬ ৩:২৫ | ৫:৫৫ | ৭:১০ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৪ শাবান ১৪৪৮ · ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭