সিলেট — জানুয়ারি ২০২৭
৩১ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ শুক্র | ৫:১৬ | ৬:৩৬ | ১১:৫৬ | ৩:৩৯ ২:৫৫ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ২ শনি | ৫:১৬ | ৬:৩৭ | ১১:৫৬ | ৩:৩৯ ২:৫৫ | ৫:১৬ | ৬:৩৬ |
| ৩ রবি | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১১:৫৭ | ৩:৪০ ২:৫৬ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
| ৪ সোম | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১১:৫৭ | ৩:৪১ ২:৫৭ | ৫:১৮ | ৬:৩৮ |
| ৫ মঙ্গল | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১১:৫৮ | ৩:৪১ ২:৫৭ | ৫:১৮ | ৬:৩৮ |
| ৬ বুধ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১১:৫৮ | ৩:৪২ ২:৫৮ | ৫:১৯ | ৬:৩৯ |
| ৭ বৃহঃ | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১১:৫৯ | ৩:৪৩ ২:৫৯ | ৫:২০ | ৬:৪০ |
| ৮ শুক্র | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১১:৫৯ | ৩:৪৩ ২:৫৯ | ৫:২০ | ৬:৪০ |
| ৯ শনি | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১১:৫৯ | ৩:৪৪ ৩:০০ | ৫:২১ | ৬:৪১ |
| ১০ রবি | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১২:০০ | ৩:৪৫ ৩:০১ | ৫:২২ | ৬:৪২ |
| ১১ সোম | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১২:০০ | ৩:৪৬ ৩:০১ | ৫:২৩ | ৬:৪২ |
| ১২ মঙ্গল | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০১ | ৩:৪৬ ৩:০২ | ৫:২৩ | ৬:৪৩ |
| ১৩ বুধ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০১ | ৩:৪৭ ৩:০৩ | ৫:২৪ | ৬:৪৩ |
| ১৪ বৃহঃ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০১ | ৩:৪৮ ৩:০৩ | ৫:২৫ | ৬:৪৪ |
| ১৫ শুক্র | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০২ | ৩:৪৯ ৩:০৪ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ |
| ১৬ শনি | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০২ | ৩:৪৯ ৩:০৫ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ |
| ১৭ রবি | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০২ | ৩:৫০ ৩:০৫ | ৫:২৭ | ৬:৪৬ |
| ১৮ সোম | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০৩ | ৩:৫১ ৩:০৬ | ৫:২৮ | ৬:৪৭ |
| ১৯ মঙ্গল | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০৩ | ৩:৫২ ৩:০৭ | ৫:২৯ | ৬:৪৭ |
| ২০ বুধ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০৩ | ৩:৫২ ৩:০৭ | ৫:২৯ | ৬:৪৮ |
| ২১ বৃহঃ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ | ১২:০৪ | ৩:৫৩ ৩:০৮ | ৫:৩০ | ৬:৪৯ |
| ২২ শুক্র | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | ১২:০৪ | ৩:৫৪ ৩:০৯ | ৫:৩১ | ৬:৪৯ |
| ২৩ শনি | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | ১২:০৪ | ৩:৫৫ ৩:০৯ | ৫:৩২ | ৬:৫০ |
| ২৪ রবি | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | ১২:০৪ | ৩:৫৫ ৩:১০ | ৫:৩২ | ৬:৫১ |
| ২৫ সোম | ৫:১৯ | ৬:৩৭ | ১২:০৫ | ৩:৫৬ ৩:১১ | ৫:৩৩ | ৬:৫১ |
| ২৬ মঙ্গল | ৫:১৮ | ৬:৩৬ | ১২:০৫ | ৩:৫৭ ৩:১১ | ৫:৩৪ | ৬:৫২ |
| ২৭ বুধ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ | ১২:০৫ | ৩:৫৮ ৩:১২ | ৫:৩৪ | ৬:৫২ |
| ২৮ বৃহঃ | ৫:১৮ | ৬:৩৬ | ১২:০৫ | ৩:৫৮ ৩:১২ | ৫:৩৫ | ৬:৫৩ |
| ২৯ শুক্র | ৫:১৮ | ৬:৩৫ | ১২:০৬ | ৩:৫৯ ৩:১৩ | ৫:৩৬ | ৬:৫৪ |
| ৩০ শনি | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | ১২:০৬ | ৪:০০ ৩:১৪ | ৫:৩৭ | ৬:৫৪ |
| ৩১ রবি | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | ১২:০৬ | ৪:০০ ৩:১৪ | ৫:৩৭ | ৬:৫৫ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৩ রজব ১৪৪৮ · ১ জানুয়ারি ২০২৭