খুলনা — জুলাই ২০২৭
৩১ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহঃ | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ ৩:২৩ | ৬:৫১ | ৮:১৮ |
| ২ শুক্র | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ ৩:২৩ | ৬:৫১ | ৮:১৮ |
| ৩ শনি | ৩:৫৪ | ৫:২০ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ ৩:২৩ | ৬:৫১ | ৮:১৮ |
| ৪ রবি | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ ৩:২৩ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ৫ সোম | ৩:৫৫ | ৫:২১ | ১২:০৬ | ৪:৪৫ ৩:২৩ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ৬ মঙ্গল | ৩:৫৬ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ ৩:২৩ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ৭ বুধ | ৩:৫৬ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ ৩:২৩ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ৮ বৃহঃ | ৩:৫৭ | ৫:২২ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ ৩:২৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ৯ শুক্র | ৩:৫৭ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ ৩:২৪ | ৬:৫১ | ৮:১৭ |
| ১০ শনি | ৩:৫৮ | ৫:২৩ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ ৩:২৪ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ১১ রবি | ৩:৫৮ | ৫:২৪ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ ৩:২৫ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ১২ সোম | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:০৭ | ৪:৪৫ ৩:২৫ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ১৩ মঙ্গল | ৩:৫৯ | ৫:২৪ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৫ | ৬:৫১ | ৮:১৬ |
| ১৪ বুধ | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৬ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
| ১৫ বৃহঃ | ৪:০০ | ৫:২৫ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৬ | ৬:৫০ | ৮:১৫ |
| ১৬ শুক্র | ৪:০১ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৬ | ৬:৫০ | ৮:১৪ |
| ১৭ শনি | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৬ | ৬:৫০ | ৮:১৪ |
| ১৮ রবি | ৪:০২ | ৫:২৬ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৭ | ৬:৫০ | ৮:১৪ |
| ১৯ সোম | ৪:০৩ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৭ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ |
| ২০ মঙ্গল | ৪:০৩ | ৫:২৭ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৭ | ৬:৪৯ | ৮:১৩ |
| ২১ বুধ | ৪:০৪ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৮ | ৬:৪৯ | ৮:১২ |
| ২২ বৃহঃ | ৪:০৫ | ৫:২৮ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৮ | ৬:৪৮ | ৮:১২ |
| ২৩ শুক্র | ৪:০৫ | ৫:২৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৮ | ৬:৪৮ | ৮:১১ |
| ২৪ শনি | ৪:০৬ | ৫:২৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৮ | ৬:৪৮ | ৮:১১ |
| ২৫ রবি | ৪:০৬ | ৫:২৯ | ১২:০৮ | ৪:৪৬ ৩:২৯ | ৬:৪৭ | ৮:১০ |
| ২৬ সোম | ৪:০৭ | ৫:৩০ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ ৩:২৯ | ৬:৪৭ | ৮:০৯ |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:০৮ | ৫:৩০ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ ৩:২৯ | ৬:৪৬ | ৮:০৯ |
| ২৮ বুধ | ৪:০৮ | ৫:৩১ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ ৩:২৯ | ৬:৪৬ | ৮:০৮ |
| ২৯ বৃহঃ | ৪:০৯ | ৫:৩১ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ ৩:২৯ | ৬:৪৫ | ৮:০৭ |
| ৩০ শুক্র | ৪:০৯ | ৫:৩২ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ ৩:৩০ | ৬:৪৫ | ৮:০৭ |
| ৩১ শনি | ৪:১০ | ৫:৩২ | ১২:০৮ | ৪:৪৫ ৩:৩০ | ৬:৪৪ | ৮:০৬ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৭ মহররম ১৪৪৯ · ১ জুলাই ২০২৭