ঢাকা — এপ্রিল ২০২৭
৩০ দিনের সময়সূচি। সব সময় বাংলাদেশ সময় (UTC+6)।
মাযহাব
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহঃ | ৪:৩৫ | ৫:৫১ | ১২:০২ | ৪:২৯ ৩:৩০ | ৬:১৪ | ৭:৩০ |
| ২ শুক্র | ৪:৩৪ | ৫:৫০ | ১২:০২ | ৪:৩০ ৩:৩০ | ৬:১৫ | ৭:৩১ |
| ৩ শনি | ৪:৩৩ | ৫:৪৯ | ১২:০২ | ৪:৩০ ৩:২৯ | ৬:১৫ | ৭:৩১ |
| ৪ রবি | ৪:৩২ | ৫:৪৮ | ১২:০১ | ৪:৩০ ৩:২৯ | ৬:১৫ | ৭:৩২ |
| ৫ সোম | ৪:৩১ | ৫:৪৭ | ১২:০১ | ৪:৩০ ৩:২৯ | ৬:১৬ | ৭:৩২ |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৩০ | ৫:৪৬ | ১২:০১ | ৪:৩০ ৩:২৯ | ৬:১৬ | ৭:৩৩ |
| ৭ বুধ | ৪:২৯ | ৫:৪৫ | ১২:০১ | ৪:৩০ ৩:২৮ | ৬:১৭ | ৭:৩৩ |
| ৮ বৃহঃ | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১২:০০ | ৪:৩০ ৩:২৮ | ৬:১৭ | ৭:৩৪ |
| ৯ শুক্র | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১২:০০ | ৪:৩০ ৩:২৮ | ৬:১৭ | ৭:৩৪ |
| ১০ শনি | ৪:২৫ | ৫:৪২ | ১২:০০ | ৪:৩০ ৩:২৮ | ৬:১৮ | ৭:৩৫ |
| ১১ রবি | ৪:২৪ | ৫:৪১ | ১২:০০ | ৪:৩০ ৩:২৭ | ৬:১৮ | ৭:৩৫ |
| ১২ সোম | ৪:২৩ | ৫:৪০ | ১১:৫৯ | ৪:৩০ ৩:২৭ | ৬:১৯ | ৭:৩৬ |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:২২ | ৫:৩৯ | ১১:৫৯ | ৪:৩০ ৩:২৭ | ৬:১৯ | ৭:৩৬ |
| ১৪ বুধ | ৪:২১ | ৫:৩৮ | ১১:৫৯ | ৪:৩০ ৩:২৬ | ৬:২০ | ৭:৩৭ |
| ১৫ বৃহঃ | ৪:২০ | ৫:৩৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ ৩:২৬ | ৬:২০ | ৭:৩৮ |
| ১৬ শুক্র | ৪:১৯ | ৫:৩৭ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ ৩:২৬ | ৬:২০ | ৭:৩৮ |
| ১৭ শনি | ৪:১৮ | ৫:৩৬ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ ৩:২৬ | ৬:২১ | ৭:৩৯ |
| ১৮ রবি | ৪:১৭ | ৫:৩৫ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ ৩:২৫ | ৬:২১ | ৭:৩৯ |
| ১৯ সোম | ৪:১৬ | ৫:৩৪ | ১১:৫৮ | ৪:৩১ ৩:২৫ | ৬:২২ | ৭:৪০ |
| ২০ মঙ্গল | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ ৩:২৫ | ৬:২২ | ৭:৪০ |
| ২১ বুধ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ ৩:২৪ | ৬:২২ | ৭:৪১ |
| ২২ বৃহঃ | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ ৩:২৪ | ৬:২৩ | ৭:৪২ |
| ২৩ শুক্র | ৪:১২ | ৫:৩১ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ ৩:২৪ | ৬:২৩ | ৭:৪২ |
| ২৪ শনি | ৪:১১ | ৫:৩০ | ১১:৫৭ | ৪:৩১ ৩:২৪ | ৬:২৪ | ৭:৪৩ |
| ২৫ রবি | ৪:১০ | ৫:২৯ | ১১:৫৬ | ৪:৩১ ৩:২৩ | ৬:২৪ | ৭:৪৪ |
| ২৬ সোম | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১১:৫৬ | ৪:৩১ ৩:২৩ | ৬:২৫ | ৭:৪৪ |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:০৮ | ৫:২৭ | ১১:৫৬ | ৪:৩১ ৩:২৩ | ৬:২৫ | ৭:৪৫ |
| ২৮ বুধ | ৪:০৭ | ৫:২৭ | ১১:৫৬ | ৪:৩১ ৩:২২ | ৬:২৬ | ৭:৪৫ |
| ২৯ বৃহঃ | ৪:০৬ | ৫:২৬ | ১১:৫৬ | ৪:৩১ ৩:২২ | ৬:২৬ | ৭:৪৬ |
| ৩০ শুক্র | ৪:০৫ | ৫:২৫ | ১১:৫৬ | ৪:৩২ ৩:২২ | ৬:২৬ | ৭:৪৭ |
গণনাকৃত — ক্যালিব্রেশন নেই — এই জেলার সময় NOAA সৌর সমীকরণ থেকে গণনা করা — প্রকাশিত সময়সূচির সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়নি।
সেহরি শেষ হয় ফজরের সময়ে, ইফতার হয় মাগরিবের সময়ে। প্রথম দিনের তারিখ: ২৪ শাওয়াল ১৪৪৮ · ১ এপ্রিল ২০২৭